top of page
RESIDUOS
En nuestro compromiso constante con la regla de "Las Tres R: Reducir, Reutilicar, Reciclar", clasificamos los resíduos según su tipología para su posterior incorporación a la cadena de recilaje.
Los distintos resíduos están clasificados según la Lista Europea de Resíduos (L.E.R.); éste es el método establecido por la Unión Europea para codificar tanto los residuos peligrosos como los no peligrosos. En ella figuran alrededor de 400 residuos, cada uno está identificado con un código de seis dígitos (código LER).
Puedes hacer click en el siguiente icono para descargar la Lista Europea de Residuos:
VIDRIOEl vidrio no tiene límite en la cantidad de veces que puede ser reciclado, además sin perder calidad. Se estima que con el proceso de reciclar vidrio, se ahorra aproximadamente un 30% de energía respecto al vidrio obtenido por primera vez. | MADERAEl reciclaje de madera se realiza sin tratamiento previo, todo el proceso está formado por medios físicos y maquinaria. Hay tres destinos principales: fabricación de tablero aglomerado, producción de electricidad y fabricación de compost. | PAPEL Y CARTÓNReciclar papel y cartón es muy beneficioso para el medio ambiente, debido al coste medioambiental que tiene obtenerlo. Por cada tonelada de cartón reciclado se ahorran 140 litros de petróleo, 50000 litros de agua y 900 kilos de dióxido de carbono. |
---|---|---|
PLÁSTICOLas tres principales finalidades del reciclaje de los diferentes tipos de plásticos son la reutilización directa, su utilización como materia prima para la fabricación de nuevos productos y su utilización como combustible. | APARATOS ELÉCTRICOSLa mayoría de los aparatos eléctricos contienen substancias contaminantes (bromo, cadmio, fósforo, mercurio) que pueden ser muy dañinas para la salud y el medio ambiente. Su correcto tratamiento permite recuperar metales, plástico y vídrio. | PLÁSTICO DUROLa cantidad de productos plásticos en el mercado es enorme y, por lo tanto, la cantidad de residuos plásticos también es elevada. Debido a su alta resistencia a la degradación y a su procedencia del petróleo se hace muy importante su reciclaje. |
PLOMOEl plomo es un material que se puede reutilizar un número indefinido de veces. Se trata de un residuo considerado peligroso lo que hace obligada su correcta gestión. La principal fuente de los residuos de plomo son las baterías tipo SLI. | NEUMÁTICOSUn neumático necesita grandes cantidades de energía para ser fabricado (medio barril de petróleo crudo para un neumático de camión) y también provoca gran contaminación ambiental si no es convenientemente reciclado. | METALES MEZCLADOSSe trata de chatarra de hierro o acero mezclada con otros metales. En un año normal, la industria mundial del acero a través del reciclado, ahorra el equivalente a la energía requerida para 110 millones de hogares. |
LÁMPARASAmbilamp desarrolla un sistema sostenible de recogida y tratamiento de residuos de aparatos de alumbrado, promoviendo la defensa medioambiental. También realizan acciones de comunicación y concienciación. | COBREActualmente el 41,5% del cobre usado en Europa procede del reciclaje. El cobre está presente en todo tipo de aplicaciones; un ordenador contiene 1,5 kg de cobre, una casa de 90m2 unos 100 kg y una turbina eólica 5 toneladas. | URALITAPor su grave peligro para la salud, la O.M 7/12/2001 prohibió la producción, comercialización e instalación de placas de amianto en España. En muchos otros países se sigue utilizando. Su venta es un lucrativo negocio de elevado coste medioambiental. |
ALUMINIOEl reciclaje del aluminio es uno de los más rentables para la industria, ya que se aprovecha prácticamente la totalidad de los desechos. El aluminio se recicla de latas, cables, embalajes, muebles y procesos industriales. | ACERO INOXEl reciclaje de una tonelada de acero permite ahorrar 1.100 kilogramos de mineral de hierro, 630 kilogramos de carbón y 55 kilogramos de caliza. Un objeto promedio de acero inoxidable se compone de aproximadamente un 60% de material reciclado. | RESIDUOS PELIGROSOSSe trata de aceites minerales no clorados de motor, de transmisión mecánica y lubricantes. Por su elevada capacidad calorífica, el aceite usado es uno de los residuos con mayor potencial para ser empleado como combustible para la industria. |
RECHAZOUna vez realizado el tratamiento de los residuos todavía persiste una fracción de los mismos denominada rechazo, que no se ha podido reciclar o valorizar y cuyo destino final es el vertedero controlado. | REUTILIZABLESTambién hay un lugar destinado para todos aquellos objetos, maquinaria, materiales, etc. que son reutilizables, de los cuales se puede obtener una reutilización directa, sin pasar por un proceso de recilaje. |
bottom of page